<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>semanticpool &#187; Software-Engineering</title>
	<atom:link href="http://www.semanticpool.de/category/software-engineering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.semanticpool.de</link>
	<description>finest thoughts since 2003</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 15:08:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ArgoUML Web Start</title>
		<link>http://www.semanticpool.de/argouml-web-start/</link>
		<comments>http://www.semanticpool.de/argouml-web-start/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 10:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Engineering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semanticpool.de/argouml-web-start/</guid>
		<description><![CDATA[Just saw that ArgoUML offers a Java Web Start file for the latest stable version. Very usefull if you are en-route and want to create UML diagrams.
http://argouml-downloads.tigris.org/jws/argouml-latest-stable.jnlp
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just saw that ArgoUML offers a Java Web Start file for the latest stable version. Very usefull if you are en-route and want to create UML diagrams.</p>
<p><a href="http://argouml-downloads.tigris.org/jws/argouml-latest-stable.jnlp">http://argouml-downloads.tigris.org/jws/argouml-latest-stable.jnlp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semanticpool.de/argouml-web-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da sieht man wieder einmal&#8230;</title>
		<link>http://www.semanticpool.de/da-sieht-man-wieder-einmal/</link>
		<comments>http://www.semanticpool.de/da-sieht-man-wieder-einmal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 18:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software-Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[This&That]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semanticpool.de/da-sieht-man-wieder-einmal/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;wie sich Software-Fehler auswirken können.
Die Ursache des Unglücks war nach ersten Angaben der Reederei Princess Cruises offenbar ein Computerfehler, der die Stabilisatoren des brandneuen Schiffes durcheinander brachte.
[mehr...]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;wie sich Software-Fehler auswirken können.</p>
<blockquote><p>Die Ursache des Unglücks war nach ersten Angaben der Reederei Princess Cruises offenbar ein Computerfehler, der die Stabilisatoren des brandneuen Schiffes durcheinander brachte.<br />
[<a href="http://www.n-tv.de/690929.html">mehr...</a>]</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semanticpool.de/da-sieht-man-wieder-einmal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productivity</title>
		<link>http://www.semanticpool.de/productivity/</link>
		<comments>http://www.semanticpool.de/productivity/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 19:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software-Engineering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semanticpool.de/productivity/</guid>
		<description><![CDATA[Some nice tips for increasing the productivity of programmers.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Some <a href="http://engtech.wordpress.com/2006/07/14/getting-to-deadline-programmer-productivity-tips-at-work-getting-to-done/">nice tips</a> for increasing the productivity of programmers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semanticpool.de/productivity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 Design Patterns</title>
		<link>http://www.semanticpool.de/web-20-design-patterns/</link>
		<comments>http://www.semanticpool.de/web-20-design-patterns/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2006 17:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software-Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[This&That]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.semanticpool.de/2006/web-20-design-patterns/</guid>
		<description><![CDATA[Dion Hinchcliffe hat mit Duane Nickull über das Web in der Version 2.0 gesprochen und erfahren, dass der Herr Nickull schon seit einiger Zeit an Design Patterns arbeitet, die den Konzepten von Web 2.0 ein wenig Struktur geben sollen.


Dion Hinchcliffe&#8217;s Web 2.0 Blog
Duane Nickull


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://web2.wsj2.com/deconstructing_web_20_to_the_next_level.htm">Dion Hinchcliffe hat mit Duane Nickull über das Web in der Version 2.0 gesprochen</a> und erfahren, dass der Herr Nickull schon seit einiger Zeit an Design Patterns arbeitet, die den Konzepten von Web 2.0 ein wenig Struktur geben sollen.</p>
<div id="links">
<ul>
<li><a target="_blank" title="extern link: Dion Hinchcliffe" href="http://web2.wsj2.com/">Dion Hinchcliffe&#8217;s Web 2.0 Blog</a></li>
<li><a target="_blank" title="extern link: Duane Nickull" href="http://technoracle.blogspot.com/">Duane Nickull</a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semanticpool.de/web-20-design-patterns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sammlung nuetzlicher Zeichen-Werkzeuge</title>
		<link>http://www.semanticpool.de/sammlung-nuetzlicher-zeichen-werkzeuge/</link>
		<comments>http://www.semanticpool.de/sammlung-nuetzlicher-zeichen-werkzeuge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2005 20:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software-Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Visualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.semanticpool.de/2005/sammlung-nuetzlicher-zeichen-werkzeuge/</guid>
		<description><![CDATA[Hier findet    man eine nette Sammlung einiger praktischer Tools zum Zeichnen von Diagrammen.
Dabei sind mir vor allem zwei Tools fuer Mac OS aufgefallen:

ArgoUML: Tool fuer UML-Diagramme. Ist kostenlos und laeuft   	dank Java unter zahlreichen Systemen.
OmniGraffle: Praktisches Werkzeug zum Zeichnen ala Visio. Sehr gute Mac-Oberflaeche.



ArgoUML
OmniGraffle


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://savage.net.au/Ron/html/drawing-tools.html">Hier</a> findet    man eine nette Sammlung einiger praktischer Tools zum Zeichnen von Diagrammen.<br />
Dabei sind mir vor allem zwei Tools fuer Mac OS aufgefallen:</p>
<ul>
<li>ArgoUML: Tool fuer UML-Diagramme. Ist kostenlos und laeuft   	dank Java unter zahlreichen Systemen.</li>
<li>OmniGraffle: Praktisches Werkzeug zum Zeichnen ala Visio. Sehr gute Mac-Oberflaeche.</li>
</ul>
<div id="links">
<ul>
<li><a target="_blank" title="extern link: ArgoUML" href="http://argouml.tigris.org/">ArgoUML</a></li>
<li><a target="_blank" title="extern link: OmniGraffle" href="http://www.omnigroup.com/applications/omnigraffle/">OmniGraffle</a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semanticpool.de/sammlung-nuetzlicher-zeichen-werkzeuge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse Plugin fuer SWT GUI Design</title>
		<link>http://www.semanticpool.de/eclipse-plugin-fuer-swt-gui-design/</link>
		<comments>http://www.semanticpool.de/eclipse-plugin-fuer-swt-gui-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2004 10:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Engineering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.semanticpool.de/2004/eclipse-plugin-fuer-swt-gui-design/</guid>
		<description><![CDATA[Cloudgarden.com bietet   	ein schoenes Plugin fuer Eclipse an, mit dem man bequem seine GUI mit SWT   	Komponenten gestalten kann: Jigloo.
Ich arbeite damit unter Mac OS X und finde es sehr ansprechend:



Eclipse.org


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cloudgarden.com/">Cloudgarden.com</a> bietet   	ein schoenes Plugin fuer Eclipse an, mit dem man bequem seine GUI mit SWT   	Komponenten gestalten kann: <a href="http://cloudgarden.com/jigloo/"><strong>Jigloo</strong></a>.</p>
<p>Ich arbeite damit unter Mac OS X und finde es sehr ansprechend:</p>
<p><img width="383" height="362" border="0" alt="Jigloo Screenshot" src="http://www.semanticpool.de/jigloo.jpg" /></p>
<div id="links">
<ul>
<li><a target="_blank" title="extern link: Eclipse.org" href="http://www.eclipse.org/">Eclipse.org</a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semanticpool.de/eclipse-plugin-fuer-swt-gui-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guter dreiteiliger Artikel ueber Eclipse SWT und JFace</title>
		<link>http://www.semanticpool.de/guter-dreiteiliger-artikel-ueber-eclipse-swt-und-jface/</link>
		<comments>http://www.semanticpool.de/guter-dreiteiliger-artikel-ueber-eclipse-swt-und-jface/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2004 06:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[This&That]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.semanticpool.de/2004/guter-dreiteiliger-artikel-ueber-eclipse-swt-und-jface/</guid>
		<description><![CDATA[Der Artikel ist zwar nicht mehr so ganz neu (von 2003), aber ich habe den   eben erst gefunden und fand den richtig gut. Es wird beschrieben, wie man mit    Hilfe des Eclipse Standard Widget Toolkits (SWT) und JFace eine kleine nette    Explorer-Applikation erstellen kann.
Teil 1: Using JFace [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Artikel ist zwar nicht mehr so ganz neu (von 2003), aber ich habe den   eben erst gefunden und fand den richtig gut. Es wird beschrieben, wie man mit    Hilfe des Eclipse Standard Widget Toolkits (SWT) und JFace eine kleine nette    Explorer-Applikation erstellen kann.</p>
<p>Teil 1: <a href="http://www-106.ibm.com/developerworks/opensource/library/os-ecgui1/">Using JFace and SWT in stand-alone mode</a><br />
Teil 2: <a href="http://www-106.ibm.com/developerworks/opensource/library/os-ecgui2/">Using the JFace image registry</a><br />
Teil 3: <a href="http://www-106.ibm.com/developerworks/opensource/library/os-ecgui3/">Adding actions, menus, and toolbars</a></p>
<div id="links">
<ul>
<li><a target="_blank" title="extern link: Eclipse.org" href="http://www.eclipse.org/">Eclipse.org</a></li>
<li><a target="_blank" title="extern link: IBM Devloperworks" href="http://www.ibm.com/developerworks/">IBM Devloperworks</a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semanticpool.de/guter-dreiteiliger-artikel-ueber-eclipse-swt-und-jface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
